Безмасляный вакуум.
Производительность до 2200 л/с.
Вакуум до 1×10-8 торр.
Хим. стойкое исполнение
Безмасляный вакуум.
Производительность до 2200 л/с.
Вакуум до 1×10-8 торр.
Хим. стойкое исполнение
| Параметр | STP-iS2207 | STP-iS2207C |
|---|---|---|
| Входной фланец | VG200 / ISO200F / ICF253 | VG250 / ISO250F / ICF305 |
| Выходной фланец | KF40 | |
| Скорость откачки, N2 | 1850 л/с | 2200 л/с |
| Скорость откачки, Ar | 1650 л/с | 2000 л/с |
| Скорость откачки, H2 | 700 л/с | 750 л/с |
| Сжатие, Ar | 1х10 7 | |
| Сжатие, H2 | 2,5х10 2 | |
| Предельное давление (после прогрева) | 10 -6 Па (10 -8 торр) | |
| Макс. допустимое давление на форвакуумном фланце | 200 Па (1,5 торр) | |
| Скорость вращения | 36 500 об/мин | |
| Мин. допустимая скорость вращения* *при которой магнитные подшипники могут раскручиваться при отключении питания | Приблиз. 6 000 об/мин | |
| Время запуска | ≤ 8 мин. | |
| Время остановки | ≤ 9 мин. | |
| Уровень шума | < 55 dB (при макс. скорости вращения) | |
| Температура прогрева | <120 ̊C | |
| Смазка | Не требуется | |
| Рабочее положение | Любое | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Вес (без аксессуаров) | 45 кг | |
| Диапазон рабочих температур | 0..40 ̊C | |
| Диапазон температур хранения | -25..+55 ̊C | |
Высоковакуумный турбомолекулярный насос Erwards STP-iS2207 с магнитным подвесом отличается высокой надежность, высокой скоростью откачки, прекрасной пропускной способности по Аргону.
Встроенный контроллер и блок питания позволяют снизить общие габариты системы и облегчить монтаж.
Магнитный подвес ротора исключает необходимость подшипников с внутренней смазкой, решая проблему обратного потока паров масла в систему. Кроме того, отсутствие механического контакта снижает уровень вибрации насоса.
Высокая надежность и срок эксплуатации, обусловленные отсутствием необходимости замены подшипников.
Кроме стандартной версии, доступна модель в химически стойком исполнении с покрытием внутренней рабочей части насоса защитным слоем никеля (STP-iS2207С).
Насос (стандартная версия):
Насос (хим. стойкая версия):