Безмасляный вакуум.
Скорость откачки до 925 л/с.
Вакуум до 3×10-10 мбар.
Гибридный подвес
Безмасляный вакуум.
Скорость откачки до 925 л/с.
Вакуум до 3×10-10 мбар.
Гибридный подвес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входной фланец | ISO160/CF160 |
| Форвакуумный фланец | KF25 |
| Скорость откачки, N2, л/с | 925 |
| Скорость откачки, Ar, л/с | 865 |
| Скорость откачки, He, л/с | 905 |
| Скорость откачки, H2, л/с | 735 |
| Коэффициент сжатия, N2 | >10 11 |
| Коэффициент сжатия, Ar | >10 11 |
| Коэффициент сжатия, He | 1,2х10 8 |
| Коэффициент сжатия, H2 | 4х10 6 |
| Предельное давление с 2-х ступенчатым масляным РПВН, мбар | 3х10 -8 / <3х10 -10 (ISO/CF) |
| Макс. допустимое давление на форвакуумном фланце, мбар | 15 |
| Пропускная способность при полной скорости вращения, N2, мбар*л/с | 14 |
| Пропускная способность при полной скорости вращения, Ar, мбар*л/с | 3,5 |
| Пропускная способность при полной скорости вращения, He, мбар*л/с | 21 |
| Пропускная способность при полной скорости вращения, H2, мбар*л/с | >15 |
| Макс. энергопотребление, Вт | 500 |
| Энергопотребление на предельном давлении, Вт | 40 |
| Степень защиты | IP54 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 49 200 |
| Масса насоса, кг | 15,4/21,7 (ISO/CF) |
| Время разгона, мин | 2,5 |
| Положение при установке | любое |
| Способы охлаждения | Естественная конвекция – стандартно Принуд. воздушное/водяное - опционально |
| Водяное охлаждение | расход охл. воды 60 л/ч допустимое изб. давление охл. воды 6 бар допустимая температура охл. воды +15..+35 ̊C |
| Соединение для подключения охл. воды | штуцер 6х1 / G1/8 |
| Расход продувочного газа, мбар*л/с | 0,4 |
| Соединение продувочного газа | G 1/8 |
| Соединение порта вентиляции | G 1/8 |
| Уровень шума: - при естеств. конвекции - при принуд. воздушном охл. | <50 дБ(А) <52 дБ(А) |
| Макс. температура прогрева фланца (CF), ̊C | 100 для водяного охлаждения |
| Подшипники | Верхний подшипник на постоянных магнитах, нижний подшипник керамический маслосмазываемый |
| Возможность обслуживания подшипников пользователем | да |
| Контроллер | Встроенный/внешнее управление контроллерами TIC и TAG |
| Интерфейсы | RS232/485, I/O |
Высоковакуумный турбомолекулярный насос Erwards nEXT930 – это самое новое пополнение семейства nEXT, представляющее из себя насос с гибридными подшипниками, комбинированной молекулярной ступенью и встроенным контроллером.
Гибридные подшипники подразумевают следующее:
Встроенный контроллер насоса позволяет осуществлять его прямое управление через интерфейс ввода-вывода, либо через интерфейс RS232/485. Это упрощает интеграцию насоса с контроллером ПЛК, позволяет подключаться напрямую к контроллерам Edwards моделей TIC и TAG.
Насос nEXT930 – это новый взгляд на современный турбомолекулярный насос.
Теперь линейка насосов nEXT может найти свое применение не только в малых лабораторных и производственных задачах, но и в таких приложениях как: термическая обработка, электронно-лучевая сварка, травление, ионная имплантация, метализация, вакуумные печи и установки дегазации.
Помимо этих преимуществ, насос обладает всеми плюсами серии nEXT – широкий набор аксессуаров, удобное обслуживание на месте и интеллектуальное управление, достойное лидера в своем классе.
Насосы: