Безмасляный вакуум.
Скорость откачки до 86 л/с.
Вакуум до 5×10-10 мбар.
Гибридный подвес
Безмасляный вакуум.
Скорость откачки до 86 л/с.
Вакуум до 5×10-10 мбар.
Гибридный подвес
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Входной фланец | KF40 | ISO63/CF63 | ISO100 |
| Форвакуумный фланец | KF16 | KF16 (опция KF25 для ID) | KF16 (опция KF25 для D) |
| Промежуточный фланец между ступенями | KF16 | KF16 | KF16 |
| Скорость откачки N2, л/с | 47 | 84 | 86 |
| Скорость откачки Ar, л/с | 44 | 80 | 84 |
| Скорость откачки He, л/с | 61 | 78 | 80/78 (D/H) |
| Скорость откачки H2, л/с | 49/44 (D/H) | 60/54 (D/H) | 60/54 (D/H) |
| Коэффициент сжатия N2 | >10 11 | ||
| Коэффициент сжатия Ar | >10 11 | ||
| Коэффициент сжатия He | 8х10 6 /2х10 7 (D/H) | ||
| Коэффициент сжатия H2 | 2х10 5 /5х10 5 (D/H) | ||
| Предельное давление (CF), мбар | <5х10 -10 | ||
| Макс. допустимое давление на форвакуумном фланце, мбар | 18 | ||
| Скорость откачки между ступенями N2, л/с | 3,5/3 (D/H) | ||
| Скорость откачки между ступенями He, л/с | 6/4,5 (D/H) | ||
| Скорость откачки между ступенями H2, л/с | 7/5 (D/H) | ||
| Рекомендуемый форвакуумный насос | nXDS15i | ||
| Макс. энергопотребление, Вт | 80 (диапазон 50-120) | ||
| Рабочее напряжение, В пост. тока | 24-48 | ||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 90 000 | ||
| Масса насоса, кг | 3 | 3/4,5 (ISO/CF) | 3,2 |
| Допуск по магнитному полю, мТл | 5 | ||
| Время разгона, с | 115 | ||
| Положение при установке | вертикальность фланца относительно горизонта +/- 2 ̊ | ||
| Охлаждение | Естественная конвекция/принуд. воздушное/водяное | ||
| Макс. температура прогрева фланца (CF), °C | 120 для водяного охлаждения 115 для принуд. воздушного охлаждения | ||
| Подшипники | Верхний подшипник на постоянных магнитах, нижний подшипник керамический маслосмазываемый | ||
| Возможность обслуживания подшипников пользователем | да | ||
| Контроллер | Встроенный/внешнее управление контроллерами TIC и TAG | ||
| Интерфейсы | RS232/485, I/O (дополнительно - внешний интерфейс Profibus) | ||
Высоковакуумный турбомолекулярный насос Erwards nEXT85 – это новейшее решение Edwards, представляющее из себя насос с гибридными подшипниками, комбинированной молекулярной ступенью и встроенным контроллером.
Гибридные подшипники подразумевают следующее:
Встроенный контроллер насоса позволяет осуществлять его прямое управление через интерфейс ввода-вывода, либо через интерфейс RS232/485. Это упрощает интеграцию насоса с контроллером ПЛК, позволяет подключаться напрямую к контроллерам Edwards моделей TIC и TAG.
Пользователь может выбрать оптимальную модификацию насоса под конкретную задачу.
Обратите внимание на специальные литеры в названии насоса:
Насос nEXT85 – это следующее поколение для известной на рынке модели EXT75.
Ротор насоса был переработан так, чтобы улучшить скорости откачки и сжатие газа. При этом сохранен высокий уровень надежности использования и снижены масса-габариты.
Помимо этих преимуществ, насос обладает всеми плюсами серии nEXT – широкий набор аксессуаров, удобное обслуживание на месте и интеллектуальное управление, достойное лидера в своем классе.
Насос (версия D):
Насос (версия H):