Конвекционный Датчик от Edwards
Диапазон давления: 1333 — 10-4 мбар
| Параметр | APGX H |
|---|---|
| Диапазон Давления | 1333 – 3 x 10 -4 мбар |
| Погрешность Измерения | ± 15% для < 100 мбар |
| Максимально Избыточное Давление (Бар) | 10 |
| Источник Питания (В DC) | от 15 до 30 |
| Минимальное Напряжение Источника Питания (В DC) | 13.5 |
| Максимальное Напряжение Источника Питания (В DC) | 32 |
| Максимальная Потребляемая Мощность (Вт) | 1 |
| Сигнал на Выходе (В DC) | от 0 до 10 |
| Задание Предустановок | Открытый Коллектор Транзистора |
| Задание Предустановок Максимальное Напряжение (В DC) | 30 |
| Задание Предустановок Максимальная Сила Тока (мА) | 100 |
| Фиксированный Хисторисиз (мВ (1/2 декады)) | 500 |
| Разрешение Выставляемых Предустановок (мВ) | 6 |
| Диапазон Рабочих Температур (°С) | от +5 до +60 |
| Диапазон Температур Хранения (°С) | от -30 до +70 |
| Запекание | 150°С со снятыми электронными компонентами |
| Допустимая Влажность Воздуха | Линейное уменьшение 80% Относительной Влажности в 31°С и ниже 50% Относительной Влажности в 40°С и выше |
| Допустима Высота | 3000 м |
| Допустимая Температура Филамента | 100°С выше окружающей температуры |
| Внутренний Объем (см 3 ) | 5 |
| Вес NW16 (г) | 85 |
| Вес NW25 (г) | 100 |
| Соединительный Фланец | NW16, NW25 или DN40CF |
| Степень Защиты от Воздействий Окружающей Среды | IP 40 |
Датчик Конвекционный Edwards APGX H — активный конвекционный датчик производства компании Edwards. Отличительной чертой датчика от стандартного датчика Пирани является конвекционный механизм передачи тепла. Использование подобного механизма позволяет увеличить точность измерений при давлениях свыше 100 мбар. Датчик позволяет измерять давление в диапазоне от 1333 — 10-4 мбар. Инженеры Edwards оптимизировали дизайн датчика, чтобы сделать его наиболее компактным для простоты установки в условиях ограниченного пространства. Датчик может быть подключен к контроллеру TIC и ADC. Высокая надежность и простота в использовании делают датчик APGX H неотъемлемой частью вакуумных систем в различных областях науки и индустрии.